料金表
※下記はすべて税込み価格です。
| 歯冠修復 | ||
|---|---|---|
| ラミネートベニア | ¥88,000 | |
| オールセラミッククラウン | ¥110,000 | |
| メタルセラミッククラウン | ¥88,000 | |
| 前装冠(3種類) | ¥66,000~ | |
| メタルクラウン(3種類) | ¥55,000~ | |
| ハイブリットインレー | ¥33,000 | |
| メタルインレー(4種類) | ¥33,000~ | |
| ハイブリット | ¥55,000 | |
| ファイバーコア | ¥16,500 | |
| メタルコア(2種類) | ¥7,700~ | |
| セラミックインレー(大) | ¥60,500 | |
| セラミックインレー(小) | ¥55,000 | |
| 義歯 | ||
| 局部床義歯 | チタン床 | ¥550,000 |
| 白金加金床 | ¥550,000 | |
| Co-Cr床 | ¥176,000~ | |
| レジン床 | ¥66,000~ | |
| 全部床義歯 | ベルテックス | ¥110,000 |
| チタン床 | ¥550,000 | |
| 白金加金床 | ¥550,000 | |
| Co-Cr床 | ¥220,000 | |
| レジン床 | ¥110,000 | |
| 磁性アタッチメント | ¥71,500 | |
| 矯正 | ||
| 基本矯正料 | 小児 | ¥330,000 |
| 上下顎 | ¥660,000 | |
| 片顎 | ¥330,000 | |
| 床矯正装置 | ¥165,000 | |
| エキストルージョン | ¥33,000 | |
| 矯正治療検査・診断料 | ¥22,000 | |
| 小児 | ||
| フッ素塗布 (塗布法) | ¥1,100 | |
| 処置 | ||
| ホームホワイトニング | ¥26,400 | |
| ホワイトニングジェル | ¥3,300 | |
| ホワイトニングトレー | ¥5,500 | |
| 外科 | ||
| 再生療法(EMD) | ¥110,000 | |
| インプラント | 体 | ¥330,000 |
| 上部構造(アバット+クラウン) | ¥110,000~¥165,000 | |


